Bonjour,
Voici les chiffres concernant le smic brut et net.
- Pour 2018 :
SMIC horaire brut : 9,88 €
SMIC horaire net : 7,64 € (estimation pour 35h heure par semaine qui varie selon les cotisations)
SMIC mensuel brut : 1498,47 €
SMIC mensuel net : 1153,82 € (estimation)
- Historique de montant du SMIC brut ces 10 dernières années :
SMIC 2017 : 9,76 € horaire, 1 480,27 €
SMIC 2016 : 9,67 € horaire, 1 466,62 €
SMIC 2015 : 9,61 € horaire, 1 457,52 €
SMIC 2014 : 9,53 € horaire, 1 445,38 €
SMIC 2013 : 9,43 € horaire, 1 430,22 €
SMIC 2012 : 9,22 € horaire, 1 398,37 €
SMIC 2011 : 9,00 € horaire, 1 365,00 €
SMIC 2010 : 8,86 € horaire, 1 346,77 €
SMIC 2009 : 8,82 € horaire, 1 337,70 €
SMIC 2008 : 8,63 € horaire, 1 308,88 €
Répondre