0 à 28000 exoneré T SD
28001 à 40000 12% 3360
40001 à 50000 24% 8160
50001 à 60000 34 % 13160
60001 à 150000 38% 15560
au delà de 150001 40% 18560
taux profess 20 % ds la limite de 24000
deduction des charges fam 360 Dh dans la limite de 06
ouahmadi mostafa chef de service personnel CR AGHBAL
Référence(s) :
l'economiste et magazine téle affaires parlementaires
0 à 28000 exoneré T SD
28001 à 40000 12% 3360
40001 à 50000 24% 8160
50001 à 60000 34 % 13160
60001 à 150000 38% 15560
au delà de 150001 40% 18560
taux profess 20 % ds la limite de 24000
deduction des charges fam 360 Dh dans la limite de 06
Ouhadi Med Personnel de la CU Bouznika
0 à 28000 exoneré T SD
28001 à 40000 12% 3360
40001 à 50000 24% 8160
50001 à 60000 34 % 13160
60001 à 150000 38% 15560
au delà de 150001 40% 18560
taux profess 20 % ds la limite de 24000
deduction des charges fam 360 Dh dans la limite de 06
Ouhadi Med Personnel de la CU Bouznika
TRANCHE DE REVENU ANNUEL TAUX SOMME A DEDUIRE
Inférieure à 28000,00 DH EXONEREE 0,00
DE 28001,00 A 40000,00 DH 12% 3 360,00
DE 40001,00 A 50000,00 DH 24% 8 160,00
DE 50001,00 A 60000,00 DH 34% 13 160,00
DE 60001,00 A 150000,00 DH 38% 15 560,00
PLUS DE 150000,00 DH 40% 18 560,00
CHARGE DE FAMILLE A DEDUIRE ANNUELLE: 360,00 DH DANS LA LIMITE DE 6 PERSONNES A CHARGE
TPF EST DE 20% DANS LA LIMITE DE 24000,00 DH