Enoncé : (c'est un tableau)
Piéce de monnaie | Diamètre d | Epaisseur e | Masse m
| (en mm) | (en mm) | (en g)
___________________|____________|_____________|_____________
1 cent | 16,25 | 1,36 | 2,30
___________________|____________|_____________|_____________
2 cent | 18, 75 | 1.36 | 3.06
___________________|____________|_____________|_____________
5 cents | 21,25 | 1,36 | 3,92
___________________|____________|_____________|_____________
Un garçon dit : "Ces pièces doivent être en cuivre pur !"
Une fille dit : "Je pense qu'elles sont plutot en acier enrobé de cuivre !"
Question :
Qui a raison ? Propose un démarche pour le prouver.
Coups de pouce :
*Tu as vu en cours de mathématiques la formule donnant le volume V d'un cylindre de révolution.
Argent > 1cm3 : 10,5g
Cuivre > 1cm3 : 8,9g
Aluminium > 1cm3 : 2,7g
Fer > 1cm3 : 7,9g et attiré par un aimant
Or > 1cm3 : 19,3g
Zinc > 1cm3 : 7,1g
Aidez moi car je n'ai rien compris !! Merci beaucoup :)