TRAITEMENT DE BASE BRUT ANNUEL au 1er mars 2008 en EUROS
REMUNERATION HORS ECHELLE
Indemnite residence 0% Indemnite residence 1% Indemnite residence 3%
ECH I.M. TB annuel TB mensuel PENSION TRAIT.NET CSG+RDS TRAIT NET IR 1% CSG+RDS TRAIT NET IR 3% CSG+RDS TRAIT NET
THEORIQUE
A1 880 48 265,80 € 4 022,15 € 315,73 € 3 706,42 € 305,68 € 3 400,74 € 40,22 € 308,74 € 3 437,90 € 120,66 € 314,85 € 3 512,23 €
A2 915 50 185,46 € 4 182,12 € 328,29 € 3 853,83 € 317,84 € 3 535,99 € 41,82 € 321,02 € 3 574,63 € 125,46 € 327,38 € 3 651,91 €
A3 962 52 763,30 € 4 396,94 € 345,15 € 4 051,79 € 334,17 € 3 717,62 € 43,96 € 337,51 € 3 758,24 € 131,90 € 344,19 € 3 839,50 €
B1 962 52 763,30 € 4 396,94 € 345,15 € 4 051,79 € 334,17 € 3 717,62 € 43,96 € 337,51 € 3 758,24 € 131,90 € 344,19 € 3 839,50 €
B2 1003 55 012,04 € 4 584,33 € 359,87 € 4 224,46 € 348,41 € 3 876,05 € 45,84 € 351,89 € 3 918,41 € 137,53 € 358,86 € 4 003,13 €
B3 1057 57 973,81 € 4 831,15 € 379,24 € 4 451,91 € 367,17 € 4 084,74 € 48,31 € 370,84 € 4 129,38 € 144,93 € 378,18 € 4 218,66 €
BB1 1057 57 973,81 € 4 831,15 € 379,24 € 4 451,91 € 367,17 € 4 084,74 € 48,31 € 370,84 € 4 129,38 € 144,93 € 378,18 € 4 218,66 €
BB2 1085 59 509,54 € 4 959,12 € 389,29 € 4 569,83 € 376,89 € 4 192,94 € 49,59 € 380,66 € 4 238,76 € 148,77 € 388,20 € 4 330,40 €
BB3 1114 61 100,12 € 5 091,67 € 399,69 € 4 691,98 € 386,97 € 4 305,01 € 50,91 € 390,84 € 4 352,05 € 152,75 € 398,58 € 4 446,15 €
C1 1114 61 100,12 € 5 091,67 € 399,69 € 4 691,98 € 386,97 € 4 305,01 € 50,91 € 390,84 € 4 352,05 € 152,75 € 398,58 € 4 446,15 €
C2 1138 62 416,46 € 5 201,37 € 408,30 € 4 793,07 € 395,30 € 4 397,77 € 52,01 € 399,26 € 4 445,82 € 156,04 € 407,16 € 4 541,95 €
C3 1163 63 787,64 € 5 315,63 € 417,27 € 4 898,36 € 403,99 € 4 494,37 € 53,15 € 408,03 € 4 543,48 € 159,46 € 416,11 € 4 641,71 €
D1 1163 63 787,64 € 5 315,63 € 417,27 € 4 898,36 € 403,99 € 4 494,37 € 53,15 € 408,03 € 4 543,48 € 159,46 € 416,11 € 4 641,71 €
D2 1216 66 694,56 € 5 557,88 € 436,29 € 5 121,59 € 422,40 € 4 699,19 € 55,57 € 426,62 € 4 750,54 € 166,73 € 435,07 € 4 853,25 €
D3 1269 69 601,48 € 5 800,12 € 455,30 € 5 344,82 € 440,81 € 4 904,01 € 58,00 € 445,22 € 4 957,60 € 174,00 € 454,03 € 5 064,79 €
E1 1269 69 601,48 € 5 800,12 € 455,30 € 5 344,82 € 440,81 € 4 904,01 € 58,00 € 445,22 € 4 957,60 € 174,00 € 454,03 € 5 064,79 €
E2 1319 72 343,85 € 6 028,65 € 473,24 € 5 555,41 € 458,18 € 5 097,23 € 60,28 € 462,76 € 5 152,93 € 180,85 € 471,92 € 5 264,34 €
F 1368 75 031,38 € 6 252,61 € 490,83 € 5 761,78 € 475,20 € 5 286,58 € 62,52 € 479,95 € 5 344,35 € 187,57 € 489,45 € 5 459,90 €
G 1500 82 271,25 € 6 855,93 € 538,19 € 6 317,74 € 521,05 € 5 796,69 € 68,55 € 526,26 € 5 860,03 € 205,67 € 536,68 € 5 986,73 €
Répondre